▼このページの目次
通所リハビリテーション利用料金 R6.6~
基本サービス
- 通所リハビリテーションサービス費 自己負担額(1日)※1割負担の場合
要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | |
---|---|---|---|---|---|
1時間以上2時間未満 | 394円 | 425円 | 458円 | 489円 | 524円 |
3時間以上4時間未満 | 518円 | 603円 | 686円 | 792円 | 898円 |
5時間以上6時間未満 | 663円 | 787円 | 909円 | 1,053円 | 1,194円 |
6時間以上7時間未満 | 763円 | 907円 | 1,046円 | 1,212円 | 1,376円 |
入浴介助加算Ⅰ | 1日 | 43円 | ||
短期集中個別リハビリテーション実施加算 | 1日 | 118円 | ||
認知症短期集中リハビリテーション実施加算(Ⅰ)※週2日を限度 | 1日 | 256円 | ||
若年性認知症利用者受入加算 | 1日 | 64円 | ||
栄養改善加算 ※月2回を限度 | 1回 | 214円 | ||
栄養スクリーニング加算Ⅰ ※6月に1回を限度 | 1回 | 22円 | ||
重度療養管理加算 | 1日 | 107円 | ||
中重度者ケア体制加算 | 1日 | 22円 | ||
理学療法士等体制強化加算 | 1日 | 32円 | ||
科学的介護推進体制加算 | 1ヶ月 | 43円 | ||
リハビリテーション提供体制加算 | 3時間以上4時間未満 5時間以上6時間未満 6時間以上7時間未満 |
1ヶ月 13円 1ヶ月 22円 1ヶ月 26円 |
||
サービス提供体制強化加算 Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ | 1日 | Ⅰ 24円 Ⅱ 20円 Ⅲ 7円 |
||
介護職員等処遇改善加算 ⅠⅡⅢ | 所定単位数による | |||
通所リハ感染症災害3%加算 | 所定単位数の3% |
サービス外の利用費
- その他のサービス
食材料費及び調理にかかる費用相当 | 昼食 | 1日 | 500円 |
おやつ | 1日 | 100円 | |
教養娯楽費 | 1日 | 100円 | |
理美容費 | 実費負担 | ||
基本時間外施設使用料 | 1時間当たり | 1,000円 | |
区域外送迎費 (事業実施区域外の方) | 公共交通機関の実費負担 |
介護予防通所リハビリテーション利用料金 R6.6~
基本サービス
- 介護予防通所リハビリテーションサービス費 ※1割負担の場合
要支援1 | 要支援2 | |
---|---|---|
1ヶ月当たり自己負担額 | 2,418円 | 4,507円 |
※送迎、入浴費用を含みます。
栄養改善加算 | 1ヶ月 | 214円 | |
若年性認知症利用者受入加算 | 1ヶ月 | 256円 | |
科学的介護推進体制加算 | 1ヶ月 | 43円 | |
サービス提供体制強化加算Ⅰ・Ⅱ | 1ヶ月 |
要支援1 Ⅰ 94円 Ⅱ 77円 (Ⅱ) 26円 |
|
要支援2 Ⅰ 188円 Ⅱ 154円 (Ⅱ) 52円 |
|||
介護職員等処遇改善加算 ⅠⅡⅢ | 所定単位数による |
サービス外の利用費
- その他のサービス
食材料費及び調理にかかる費用相当 | 昼食 | 1日 | 500円 |
おやつ | 1日 | 100円 | |
教養娯楽費 | 1日 | 100円 | |
理美容費 | 実費負担 | ||
基本時間外施設使用料 | 1時間当たり | 1,000円 | |
区域外送迎費 (事業実施区域外の方) | 公共交通機関の実費負担 |