▼このページの目次
入所(ロングステイ)利用料金 R6.4~
基本サービス
- 介護保険施設サービス費 自己負担額(1日)※1割負担の場合
要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | |
---|---|---|---|---|---|
ⅰ)《基本型個室》 6F個室・2~5F個室 |
756円 | 805円 | 873円 | 931円 | 983円 |
ⅱ)《強化型個室》 6F個室・2~5F個室 |
831円 | 910円 | 979円 | 1,039円 | 1,097円 |
ⅲ)《多床室》 2・4人部屋 |
836円 | 889円 | 957円 | 1,013円 | 1,067円 |
ⅳ)《多床室》 2・4人部屋 |
918円 | 999円 | 1,069円 | 1,130円 | 1,186円 |
初期加算Ⅰ | 1日 | 64円 | ||
初期加算Ⅱ | 1日 | 32円 | ||
認知症ケア加算 | 1日 | 81円 | ||
認知症チームケア推進加算Ⅰ | 1ヶ月 | 159円 | ||
認知症チームケア推進加算Ⅱ | 1ヶ月 | 127円 | ||
短期集中リハビリテーション実施加算Ⅰ | 1日 | 272円 | ||
認知症短期集中リハビリテーション実施加算Ⅰ | 1日 | 253円 | ||
栄養マネジメント強化加算 | 1日 | 12円 | ||
再入所時栄養連携加算 | 1日 | 211円 | ※1回を限度として | |
療養食加算 | 1日 | 7円 | ※1日3回を限度として | |
経口移行加算 | 1日 | 30円 | ||
経口維持加算Ⅰ | 1ヶ月 | 422円 | ||
経口維持加算Ⅱ | 1ヶ月 | 106円 | ||
外泊時費用加算 | 1日 | 382円 | ||
夜勤職員配置加算
(20名に1名以上、かつ利用者41以上では2、 利用者40以下では1を超えること) |
1日 | 26円 | ||
若年性認知症受入加算 | 1日 | 127円 | ||
ターミナルケア | 死亡日以前31~45日まで | 1日 | 76円 | |
死亡日以前4~30日まで | 1日 | 169円 | ||
死亡日以前2日又は3日 | 1日 | 960円 | ||
死亡日 | 1日 | 2,003円 | ||
在宅復帰・在宅療養支援機能加算Ⅰ | 1日 | 54円 | ||
在宅復帰・在宅療養支援機能加算Ⅱ | 1日 | 54円 | ||
口腔衛生管理加算Ⅰ | 1回 | 95円 | ※1回を限度として | |
口腔衛生管理加算Ⅱ | 1回 | 116円 | ※1回を限度として | |
緊急時治療管理 | 1回 | 546円 | ||
所定疾患施設療養費Ⅰ | 1回 | 252円 | ※1月につき1回7日を限度 | |
所定疾患施設療養費Ⅱ | 1回 | 506円 | ※1月につき1回10日を限度 | |
褥瘡マネジメント加算Ⅰ | 1回 | 4円 | ※1月につき | |
褥瘡マネジメント加算Ⅱ | 1回 | 14円 | ※1月につき | |
排せつ支援加算Ⅰ | 1回 | 11円 | ※1月につき | |
排せつ支援加算Ⅱ | 1回 | 16円 | ※1月につき | |
リハビリテーションマネジメント計画提出料加算Ⅱ | 1回 | 35円 | ※1月につき | |
科学的介護推進体制加算Ⅰ | 1回 | 43円 | ※1月につき | |
科学的介護推進体制加算Ⅱ | 1回 | 64円 | ※1月につき | |
安全対策体制加算 | 1回 | 21円 | ※入所中1回 | |
高齢者施設等感染対策向上加算Ⅱ | 1回 | 6円 | ※1月につき | |
新興感染症等施設療養費 | 1日 | 253円 | ||
生産性向上推進体制加算Ⅱ | 1回 | 11円 | ※1月につき | |
サービス提供体制強化加算Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ | 1日 | (Ⅰ) 24円 (Ⅱ) 19円 (Ⅲ) 7円 |
||
介護職員処遇改善加算 Ⅰ Ⅱ Ⅲ | 所定単位数による | |||
入所前後訪問指導加算(Ⅰ) | 1回 | 475円 | ||
入所前後訪問指導加算(Ⅱ) | 1回 | 506円 | ||
退所時情報提供加算Ⅰ | 1回 | 527円 | ||
退所時情報提供加算Ⅱ | 1回 | 264円 | ||
退所時栄養情報連携加算 | 1回 | 74円 | ※1回程度 | |
入退所前連携加算Ⅰ | 1回 | 633円 | ||
入退所前連携加算Ⅱ | 1回 | 422円 | ||
訪問看護指示加算 | 1回 | 317円 | ||
協力医療機関連携加算 1 (R6年度まで) | 1回 | 106円 | ※退所時1回 | |
協力医療機関連携加算 1 (R7年度まで) | 1回 | 53円 | ※退所時1回 |
- 食費及び住居費
利用者負担段階 | 第1段階 | 第2段階 | 第3段階① | 第3段階② | 第4段階 | |
---|---|---|---|---|---|---|
食 費(円/日) | 300円 | 390円 | 650円 | 1,360円 | 1,800円 | |
居住費(円/日) | 《従来型個室》 | 490円 | 490円 | 1,310円 | 1,310円 | 1,668円 |
《多床室》 | 0円 | 370円 | 370円 | 370円 | 377円 | |
《多床室》 ※R6.8から変更 |
0円 | 437円 | 437円 | 437円 | 437円 |
その他
- その他のサービス
特別な室料(1日) | 《6F個室》2,750円 (内消費税 250円) |
《2~5F個室》2,200円 (内消費税 200円) |
|
《2人部屋》1,650円 (内消費税 150円) |
|
リース服(1日) | 733円 |
理美容代 | 実費負担 |
貴重品管理費(1日) | 100円 |
教養娯楽費(1日) | 100円 |
コピー代 | A4用紙 1枚30円 |
レクリエーション 等の移送費 |
実費負担 |
- サービス以外の利用費
テレビリース代(1ヶ月) | 6,600円 (内消費税 600円) |
オーバーテーブル代(1ヶ月) | 550円 (内消費税 50円) |
短期入所(ショートステイ)療養介護利用料金 R6.4~
基本サービス
- 短期入所療養介護費 自己負担額(1日)※1割負担の場合
要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | |
---|---|---|---|---|---|
ⅰ)《基本型個室》 6F個室・2~5F個室 |
794円 | 845円 | 911円 | 968円 | 1,024円 |
ⅱ)《強化型個室》 6F個室・2~5F個室 |
864円 | 942円 | 1,010円 | 1,072円 | 1,132円 |
ⅲ)《多床室》 2・4人部屋 |
875円 | 928円 | 995円 | 1,051円 | 1,109円 |
ⅳ)《多床室》 2・4人部屋 |
951円 | 1,032円 | 1,101円 | 1,162円 | 1,224円 |
特定介護老人保健施設短期入所療養介護費 | 3時間以上4時間未満 4時間以上6時間未満 6時間以上8時間未満 |
700円 977円 1,366円 |
||
送迎加算 | 片道 | 194円 | ||
夜勤職員配置加算 | 1日 | 26円 | ||
個別リハビリテーション実施加算 | 1日 | 253円 | ||
認知症ケア加算 | 1日 | 81円 | ||
緊急短期入所受入対応加算 | 1日 | 95円 | ※7日間やむを得ない事情がある場合は14日を限度 | |
若年性認知症利用者受入加算 | 1日 | 127円 | ||
重度療養管理加算 | 1日 | 127円 | ※要介護4・5に限る | |
療養食加算 | 1食 | 9円 | ||
在宅復帰・在宅療養支援加算(Ⅰ) | 1日 | 54円 | ||
在宅復帰・在宅療養支援加算(Ⅱ) | 1日 | 54円 | ||
総合医学管理加算 | 1日 | 290円 | ※利用中10日を限度 | |
生産性向上推進体制加算(Ⅱ) | 1月 | 11円 | ||
サービス提供体制強化加算Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ | 1日 | Ⅰ 24円 Ⅱ 19円 Ⅲ 7円 |
||
介護職員処遇改善加算 ⅠⅡⅢⅣⅤ | 所定単位数による |
- 食費及び住居費
食 費: 朝食:350円 昼食:750円 夕食:700円 (※提供した食事分のみ請求)
利用者負担段階 | 第1段階 | 第2段階 | 第3段階① | 第3段階② | |
---|---|---|---|---|---|
食 費(円/日) | 300円 | 600円 | 1,000円 | 1,300円 |
利用者負担段階 | 第1段階 | 第2段階 | 第3段階① | 第3段階② | 第4段階 | |
---|---|---|---|---|---|---|
居住費(円/日) | 《従来型個室》 | 490円 | 490円 | 1,310円 | 1,310円 | 1,668円 |
《多床室》 | 0円 | 370円 | 370円 | 370円 | 377円 | |
《多床室》 ※R6.8から変更 |
0円 | 437円 | 437円 | 437円 | 437円 |
その他
- その他のサービス
特別な室料(1日) | 《6F個室》2,750円 (内消費税250円) |
《2~5F個室》2,200円 (内消費税200円) |
|
《2人部屋》1,650円 (内消費税150円) |
|
リース服(1日) | 733円 |
理美容代 | 実費負担 |
貴重品管理費(1日) | 100円 |
教養娯楽費(1日) | 100円 |
コピー代 | A4用紙 1枚30円 |
レクリエーション 等の移送費 |
実費負担 |
- サービス以外の利用費
テレビリース代(1日) | 220円 (内消費税22円) |
オーバーテーブル代(1日) | 18円 (内消費税1円) |
介護予防短期入所(介護予防ショートステイ)療養介護利用料金 R6.4~
基本サービス
- 介護予防短期入所療養介護費 自己負担額(1日)※1割負担の場合
要支援1 | 要支援2 | |
---|---|---|
ⅰ)《基本型個室》6F個室・2~5F個室 | 611円 | 766円 |
ⅱ)《強化型個室》6F個室・2~5F個室 | 667円 | 820円 |
ⅲ)《多床室》2・4人部屋 | 647円 | 816円 |
ⅳ)《多床室》2・4人部屋 | 709円 | 879円 |
送迎加算 | 1日 | 194円 | ||
夜勤職員配置加算 | 1日 | 26円 | ||
個別リハビリテーション実施加算 | 1日 | 253円 | ||
若年性認知症利用者受入加算 | 1日 | 127円 | ||
療養食加算 | 1食 | 9円 | ||
在宅復帰・在宅療養支援機能加算(Ⅰ) | 1日 | 54円 | ||
在宅復帰・在宅療養支援機能加算(Ⅱ) | 1日 | 54円 | ||
総合医学管理加算 | 1日 | 290円 | ※利用中10日を限度 | |
生産性向上推進体制加算(Ⅱ) | 1月 | 11円 | ||
サービス提供体制強化加算Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ | Ⅰ 24円 Ⅱ 19円 Ⅲ 7円 |
|||
介護職員処遇改善加算 ⅠⅡⅢⅣⅤ | 所定単位数による |
- 食費及び住居費
食 費: 朝食:350円 昼食:750円 夕食:700円 (※提供した食事分のみ請求)
利用者負担段階 | 第1段階 | 第2段階 | 第3段階① | 第3段階② | |
---|---|---|---|---|---|
食 費(円/日) | 300円 | 600円 | 1,000円 | 1,300円 |
利用者負担段階 | 第1段階 | 第2段階 | 第3段階① | 第3段階② | 第4段階 | |
---|---|---|---|---|---|---|
居住費(円/日) | 《従来型個室》 | 490円 | 490円 | 1,310円 | 1,310円 | 1,668円 |
《多床室》 | 0円 | 370円 | 370円 | 370円 | 377円 | |
《多床室》 ※R6.8から変更 |
0円 | 437円 | 437円 | 437円 | 437円 |
その他
- その他のサービス
特別な室料(1日) | 《6F個室》2,750円 (内消費税 250円) |
《2~5F個室》2,200円 (内消費税 200円) |
|
《2人部屋》1,650円 (内消費税 150円) |
|
リース服(1日) | 733円 |
理美容代 | 実費負担 |
貴重品管理費(1日) | 100円 |
教養娯楽費(1日) | 100円 |
コピー代 | A4用紙 1枚30円 |
レクリエーション 等の移送費 |
実費負担 |
- サービス以外の利用費
テレビリース代(1日) | 220円 (内消費税22円) |
オーバーテーブル代(1日) | 18円 (内消費税1円) |